Noticias del Departamento de Ingenierías de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en formato PDF.
Número | Fecha | Peso del archivo |
Julio - septiembre de 2015 | 1.5 MB | |
Abril -junio de 2015 | 1.7 MB | |
Enero-marzo de 2015 | 1.7 MB | |
Octubre - diciembre de 2014 | 3.1 MB | |
Julio- septiembre de 2014 | 3.2 MB | |
Abril -junio de 2014 | 2.8 MB | |
Enero - marzo de 2014 | 2.4 MB | |
Octubre - diciembre de 2013 | 2.6 MB | |
Julio - septiembre de 2013 | 2.3 MB | |
Abril -junio de 2013 | 1.3 MB | |
Enero-marzo de 2013 | 2.8 MB | |
Octubre-diciembre de 2012 | 2.3 MB | |
Julio-septiembre de 2012 | 2.3 MB | |
Abril -junio de 2012 | 2.3 MB | |
Enero-marzo de 2012 | 2.3 MB | |
Octubre-diciembre de 2011 | 2.0 MB | |
Julio-septiembre de 2011 | 3.2 MB | |
Abril-junio de 2011 | 2.7 MB | |
Enero-marzo de 2011 | 1.5 MB | |
Agosto-diciembre de 2010 | 2.3 MB | |
Mayo-julio de 2010 | 2.0 MB | |
Enero-abril de 2010 | 0.9 MB | |
Septiembre-diciembre de 2009 | 1.0 MB | |
Julio-agosto de 2009 | 2.9 MB | |
Mayo-junio de 2009 | 1.6 MB | |
Marzo-abril de 2009 | 2.5 MB | |
Enero-febrero de 2009 | 2.4 MB | |
Noviembre-diciembre de 2008 | 1.7 MB | |
Julio-agosto de 2008 | 1.3 MB | |
Mayo-junio de 2008 | 0.7 MB | |
Marzo-abril de 2008 | 1.7 MB | |
Enero-febrero de 2008 | 1.7 MB | |
Noviembre-diciembre de 2007 | 2.2 MB | |
Octubre de 2007 | 2.2 MB | |
Septiembre de 2007 | 2.2 MB | |
Agosto de 2007 | 1.0 MB | |
Julio de 2007 | 1.1 MB | |
Junio de 2007 | 1.7 MB | |
Mayo de 2007 | 1.4 MB | |
Abril de 2007 | 1.3 MB | |
Marzo de 2007 | 1.0 MB | |
Febrero de 2007 | 1.0 MB | |
0.6 MB | ||
Del 7 de septiembre al 12 de octubre de 2006 | 0.7 MB | |
Del 21 de agosto al 4 de septiembre de 2006 | 2 MB | |
0.9 KB |
Informes
Tel. +52 (55) 5950-4000
Ext. 7683