En esta sección encontrarás la información de tramitación y control escolar de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Asimismo, opciones como los requisitos y condiciones para obtener Becas y Financiamiento Educativo, también se ofrecen servicios como el de Consulta de Estructura Académica (Plan de Estudios), que te permite consultar los currículos ideales de cada programa académico de licenciatura y posgrado, o bien, hacer consultas de la descripción de cada materia.
Horas inscritas | Precios del semestre | 5 pagos de: |
1 | $14,505 | $2,901 |
2 | $29,010 | $5,802 |
3 | $43,515 | $8,703 |
4 | $58,020 | $11,604 |
5 | $72,525 | $14,505 |
6 | $87,030 | $17,406 |
7 | $101,535 | $20,307 |
8 | $116,040 | $23,208 |
9 | $130,545 | $26,109 |
10 | $145,050 | $29,010 |
11 | $159,555 | $31,911 |
12 | $174,060 | $34,812 |
13 | $188,565 | $37,713 |
14 | $203,070 | $40,614 |
15 | $217,575 | $43,515 |
16 | $232,080 | $46,416 |
17 | $246,585 | $49,317 |
18 | $261,090 | $52,218 |
19 | $275,595 | $55,119 |
20 | $290,100 | $58,020 |
21 | $304,605 | $60,921 |
22 | $319,110 | $63,822 |
23 | $333,615 | $66,723 |
24 | $348,120 | $69,624 |
25 | $362,625 | $72,525 |
26 | $377,130 | $75,426 |
27 | $391,635 | $78,327 |
28 | $406,140 | $81,228 |
29 | $420,645 | $84,129 |
30 | $435,150 | $87,030 |
31 | $449,655 | $89,931 |
32 | $464,160 | $92,832 |
33 | $478,665 | $95,733 |
34 | $493,170 | $98,634 |
35 | $507,675 | $101,535 |
36 | $522,180 | $104,436 |
37 | $536,685 | $107,337 |
38 | $551,190 | $110,238 |
39 | $565,695 | $113,139 |
40 | $580,200 | $116,040 |
Horas inscritas | Precios del semestre | 5 pagos de: |
1 | $2,905 | $ 581 |
2 | $5,810 | $ 1,162 |
3 | $8,715 | $ 1,743 |
4 | $11,620 | $ 2,324 |
5 | $14,525 | $ 2,905 |
6 | $17,430 | $ 3,486 |
7 | $20,335 | $ 4,067 |
8 | $23,240 | $ 4,648 |
9 | $26,145 | $ 5,229 |
10 | $29,050 | $ 5,810 |
11 | $31,955 | $ 6,391 |
12 | $34,860 | $ 6,972 |
13 | $37,765 | $ 7,553 |
14 | $40,670 | $ 8,134 |
15 | $43,575 | $ 8,715 |
16 | $46,480 | $ 9,296 |
17 | $49,385 | $ 9,877 |
18 | $52,290 | $ 10,458 |
19 | $55,195 | $ 11,039 |
20 | $58,100 | $ 11,620 |
21 | $61,005 | $ 12,201 |
22 | $63,910 | $ 12,782 |
23 | $66,815 | $ 13,363 |
24 | $69,720 | $ 13,944 |
25 | $72,625 | $ 14,525 |
26 | $75,530 | $ 15,106 |
27 | $78,435 | $ 15,687 |
28 | $81,340 | $ 16,268 |
29 | $84,245 | $ 16,849 |
30 | $87,150 | $ 17,430 |
31 | $90,055 | $ 18,011 |
32 | $92,960 | $ 18,592 |
33 | $95,865 | $ 19,173 |
34 | $98,770 | $ 19,754 |
35 | $101,675 | $ 20,335 |
36 | $104,580 | $ 20,916 |
37 | $107,485 | $ 21,497 |
38 | $110,390 | $ 22,078 |
39 | $113,295 | $ 22,659 |
40 | $116,200 | $ 23,240 |
Si deseas contactar a Servicios Escolares o requieres hacer una cita para ir a la universidad (en cuanto se permita acceder a ella), contacta a alguno de los siguientes correos en función del trámite o duda que deseas resolver.
Horario de atención
De lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 h., edificio N, nivel 1.
Atención telefónica
5950-4093