
En esta sección encontrarás la información de tramitación y control escolar de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Asimismo, opciones como los requisitos y condiciones para obtener Becas y Financiamiento Educativo, también se ofrecen servicios como el de Consulta de Estructura Académica (Plan de Estudios), que te permite consultar los currículos ideales de cada programa académico de licenciatura y posgrado, o bien, hacer consultas de la descripción de cada materia.
Horas inscritas | Precio | 5 pagos: |
1 | $ 17,055 | $ 3,411 |
2 | $ 34,110 | $ 6,822 |
3 | $ 51,165 | $ 10,233 |
4 | $ 68,220 | $ 13,644 |
5 | $ 85,275 | $ 17,055 |
6 | $ 102,330 | $ 20,466 |
7 | $ 119,385 | $ 23,877 |
8 | $ 136,440 | $ 27,288 |
9 | $ 153,495 | $ 30,699 |
10 | $ 170,550 | $ 34,110 |
11 | $ 187,605 | $ 37,521 |
12 | $ 204,660 | $ 40,932 |
13 | $ 221,715 | $ 44,343 |
14 | $ 238,770 | $ 47,754 |
15 | $ 255,825 | $ 51,165 |
16 | $ 272,880 | $ 54,576 |
17 | $ 289,935 | $ 57,987 |
18 | $ 306,990 | $ 61,398 |
19 | $ 324,045 | $ 64,809 |
20 | $ 341,100 | $ 68,220 |
21 | $ 358,155 | $ 71,631 |
22 | $ 375,210 | $ 75,042 |
23 | $ 392,265 | $ 78,453 |
24 | $ 409,320 | $ 81,864 |
25 | $ 426,375 | $ 85,275 |
26 | $ 443,430 | $ 88,686 |
27 | $ 460,485 | $ 92,097 |
28 | $ 477,540 | $ 95,508 |
29 | $ 494,595 | $ 98,919 |
30 | $ 511,650 | $ 102,330 |
31 | $ 528,705 | $ 105,741 |
32 | $ 545,760 | $ 109,152 |
33 | $ 562,815 | $ 112,563 |
34 | $ 579,870 | $ 115,974 |
35 | $596,925 | $119,385 |
36 | $613,980 | $122,796 |
37 | $631,035 | $126,207 |
38 | $648,090 | $129,618 |
39 | $665,145 | $133,029 |
40 | $682,200 | $136,440 |
41 | $699,255 | $139,851 |
42 | $716,310 | $143,262 |
43 | $733,365 | $146,673 |
44 | $750,420 | $150,084 |
45 | $767,475 | $153,495 |
46 | $784,530 | $156,906 |
Horas inscritas | Precios del semestre | 5 pagos: |
1 | $ 3,420 | $ 684 |
2 | $ 6,840 | $ 1,368 |
3 | $ 10,260 | $ 2,052 |
4 | $ 13,680 | $ 2,736 |
5 | $ 17,100 | $ 3,420 |
6 | $ 20,520 | $ 4,104 |
7 | $ 23,940 | $ 4,788 |
8 | $ 27,360 | $ 5,472 |
9 | $ 30,780 | $ 6,156 |
10 | $ 34,200 | $ 6,840 |
11 | $ 37,620 | $ 7,524 |
12 | $ 41,040 | $ 8,208 |
13 | $ 44,460 | $ 8,892 |
14 | $ 47,880 | $ 9,576 |
15 | $ 51,300 | $ 10,260 |
16 | $ 54,720 | $ 10,944 |
17 | $ 58,140 | $ 11,628 |
18 | $ 61,560 | $ 12,312 |
19 | $ 64,980 | $ 12,996 |
20 | $ 68,400 | $ 13,680 |
21 | $ 71,820 | $ 14,364 |
22 | $ 75,240 | $ 15,048 |
23 | $ 78,660 | $ 15,732 |
24 | $ 82,080 | $ 16,416 |
25 | $ 85,500 | $ 17,100 |
26 | $ 88,920 | $ 17,784 |
27 | $ 92,340 | $ 18,468 |
28 | $ 95,760 | $ 19,152 |
29 | $ 99,180 | $ 19,836 |
30 | $ 102,600 | $ 20,520 |
31 | $ 106,020 | $ 21,204 |
32 | $ 109,440 | $ 21,888 |
33 | $ 112,860 | $ 22,572 |
34 | $ 116,280 | $ 23,256 |
35 | $ 119,700 | $ 23,940 |
36 | $ 123,120 | $ 24,624 |
37 | $ 126,540 | $ 25,992 |
38 | $ 129,960 | $ 25,992 |
39 | $ 133,380 | $ 26,676 |
40 | $ 136,800 | $ 27,360 |
41 | $ 140,220 | $ 28,044 |
42 | $ 143,640 | $ 28,728 |
43 | $ 147,060 | $ 29,412 |
44 | $ 150,480 | $ 30,096 |
45 | $ 153,900 | $ 30,780 |
46 | $ 157,320 | $ 31,464 |
Si deseas contactar a Servicios Escolares o requieres una cita en la universidad, escríbenos o llámanos:
Horario de atención
De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
Ubicación física:
Edificio N, nivel 1
Correo electrónico:
Teléfono:
5559504093