En esta sección encontrarás la información de tramitación y control escolar de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Asimismo, opciones como los requisitos y condiciones para obtener Becas y Financiamiento Educativo, también se ofrecen servicios como el de Consulta de Estructura Académica (Plan de Estudios), que te permite consultar los currículos ideales de cada programa académico de licenciatura y posgrado, o bien, hacer consultas de la descripción de cada materia.
Horas inscritas | Precios del semestre | 2 colegiaturas de: |
1 | $ 14,870 | $ 2,974 |
2 | $ 29,740 | $ 5,948 |
3 | $ 44,610 | $ 8,922 |
4 | $ 59,480 | $ 11,896 |
5 | $ 74,350 | $ 14,870 |
6 | $ 89,220 | $ 17,844 |
7 | $ 104,090 | $ 20,818 |
8 | $ 118,960 | $ 23,792 |
9 | $ 133,830 | $ 26,766 |
10 | $ 148,700 | $ 29,740 |
11 | $ 163,570 | $ 32,714 |
12 | $ 178,440 | $ 35,688 |
13 | $ 193,310 | $ 38,662 |
14 | $ 208,180 | $ 41,636 |
15 | $ 223,050 | $ 44,610 |
16 | $ 237,920 | $ 47,584 |
17 | $ 252,790 | $ 50,558 |
18 | $ 267,660 | $ 53,532 |
19 | $ 282,530 | $ 56,506 |
20 | $ 297,400 | $ 59,480 |
21 | $ 312,270 | $ 62,454 |
22 | $ 327,140 | $ 65,428 |
23 | $ 342,010 | $ 68,402 |
24 | $ 356,880 | $ 71,376 |
25 | $ 371,750 | $ 74,350 |
26 | $ 386,620 | $ 77,324 |
27 | $ 401,490 | $ 80,298 |
28 | $ 416,360 | $ 83,272 |
29 | $ 431,230 | $ 86,246 |
30 | $ 446,100 | $ 89,220 |
31 | $ 460,970 | $ 92,194 |
32 | $ 475,840 | $ 95,168 |
33 | $ 490,710 | $ 98,142 |
34 | $ 505,580 | $ 101,116 |
35 | $ 520,450 | $ 104,090 |
36 | $ 535,320 | $ 107,064 |
37 | $ 550,190 | $ 110,038 |
38 | $ 565,060 | $ 113,012 |
39 | $ 579,930 | $ 115,986 |
40 | $ 594,800 | $ 118,960 |
41 | $ 609,670 | $ 121,934 |
42 | $ 624,540 | $ 124,908 |
43 | $ 639,410 | $ 127,882 |
44 | $ 654,280 | $ 130,856 |
45 | $ 669,150 | $ 133,830 |
46 | $ 684,020 | $ 136,804 |
Horas inscritas | Precios del semestre | 2 colegiaturas de: |
1 | $ 2,975 | $ 595 |
2 | $ 5,950 | $ 1,190 |
3 | $ 8,925 | $ 1,785 |
4 | $ 11,900 | $ 2,380 |
5 | $ 14,875 | $ 2,975 |
6 | $ 17,850 | $ 3,570 |
7 | $ 20,825 | $ 4,165 |
8 | $ 23,800 | $ 4,760 |
9 | $ 26,775 | $ 5,355 |
10 | $ 29,750 | $ 5,950 |
11 | $ 32,725 | $ 6,545 |
12 | $ 35,700 | $ 7,140 |
13 | $ 38,675 | $ 7,735 |
14 | $ 41,650 | $ 8,330 |
15 | $ 44,625 | $ 8,925 |
16 | $ 47,600 | $ 9,520 |
17 | $ 50,575 | $ 10,115 |
18 | $ 53,550 | $ 10,710 |
19 | $ 56,525 | $ 11,305 |
20 | $ 59,500 | $ 11,900 |
21 | $ 62,475 | $ 12,495 |
22 | $ 65,450 | $ 13,090 |
23 | $ 68,425 | $ 13,685 |
24 | $ 71,400 | $ 14,280 |
25 | $ 74,375 | $ 14,875 |
26 | $ 77,350 | $ 15,470 |
27 | $ 80,325 | $ 16,065 |
28 | $ 83,300 | $ 16,660 |
29 | $ 86,275 | $ 17,255 |
30 | $ 89,250 | $ 17,850 |
31 | $ 92,225 | $ 18,445 |
32 | $ 95,200 | $ 19,040 |
33 | $ 98,175 | $ 19,635 |
34 | $ 101,150 | $ 20,230 |
35 | $ 104,125 | $ 20,825 |
36 | $ 107,100 | $ 21,420 |
37 | $ 110,075 | $ 22,015 |
38 | $ 113,050 | $ 22,610 |
39 | $ 116,025 | $ 23,205 |
40 | $ 119,000 | $ 23,800 |
41 | $ 121,975 | $ 24,395 |
42 | $ 124,950 | $ 24,990 |
43 | $ 127,925 | $ 25,585 |
44 | $ 130,900 | $ 26,180 |
45 | $ 133,875 | $ 26,775 |
46 | $ 136,850 | $ 27,370 |
Si deseas contactar a Servicios Escolares o requieres hacer una cita para ir a la universidad (en cuanto se permita acceder a ella), contacta a alguno de los siguientes correos en función del trámite o duda que deseas resolver.
Horario de atención
De lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 h., edificio N, nivel 1.
Atención telefónica
5950-4093