En esta sección encontrarás la información de tramitación y control escolar de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Asimismo, opciones como los requisitos y condiciones para obtener Becas y Financiamiento Educativo, también se ofrecen servicios como el de Consulta de Estructura Académica (Plan de Estudios), que te permite consultar los currículos ideales de cada programa académico de licenciatura y posgrado, o bien, hacer consultas de la descripción de cada materia.
Horas inscritas | Precio | 2 pagos: |
1 | $ 15,615.00 | $ 7,807.50 |
2 | $ 31,230.00 | $ 15,615.00 |
3 | $ 46,845.00 | $ 23,422.50 |
4 | $ 62,460.00 | $ 31,230.00 |
5 | $ 78,075.00 | $ 39,037.50 |
6 | $ 93,690.00 | $ 46,845.00 |
7 | $ 109,305.00 | $ 54,652.50 |
8 | $ 124,920.00 | $ 62,460.00 |
9 | $ 140,535.00 | $ 70,267.50 |
10 | $ 156,150.00 | $ 78,075.00 |
11 | $ 171,765.00 | $ 85,882.50 |
12 | $ 187,380.00 | $ 93,690.00 |
13 | $ 202,995.00 | $ 101,497.50 |
14 | $ 218,610.00 | $ 109,305.00 |
15 | $ 234,225.00 | $ 117,112.50 |
16 | $ 249,840.00 | $ 124,920.00 |
17 | $ 265,455.00 | $ 132,727.50 |
18 | $ 281,070.00 | $ 140,535.00 |
19 | $ 296,685.00 | $ 148,342.50 |
20 | $ 312,300.00 | $ 156,150.00 |
21 | $ 327,915.00 | $ 163,957.50 |
22 | $ 343,530.00 | $ 171,765.00 |
23 | $ 359,145.00 | $ 179,572.50 |
24 | $ 374,760.00 | $ 187,380.00 |
25 | $ 390,375.00 | $ 195,187.50 |
26 | $ 405,990.00 | $ 202,995.00 |
27 | $ 421,605.00 | $ 210,802.50 |
28 | $ 437,220.00 | $ 218,610.00 |
29 | $ 452,835.00 | $ 226,417.50 |
30 | $ 468,450.00 | $ 234,225.00 |
31 | $ 484,065.00 | $ 242,032.50 |
32 | $ 499,680.00 | $ 249,840.00 |
33 | $ 515,295.00 | $ 257,647.50 |
34 | $ 530,910.00 | $ 265,455.00 |
Horas inscritas | Precios del semestre | 2 pagos: |
1 | $ 3,130.00 | $ 1,565.00 |
2 | $ 6,260.00 | $ 3,130.00 |
3 | $ 9,390.00 | $ 4,695.00 |
4 | $ 12,520.00 | $ 6,260.00 |
5 | $ 15,650.00 | $ 7,825.00 |
6 | $ 18,780.00 | $ 9,390.00 |
7 | $ 21,910.00 | $ 10,955.00 |
8 | $ 25,040.00 | $ 12,520.00 |
9 | $ 28,170.00 | $ 14,085.00 |
10 | $ 31,300.00 | $ 15,650.00 |
11 | $ 34,430.00 | $ 17,215.00 |
12 | $ 37,560.00 | $ 18,780.00 |
13 | $ 40,690.00 | $ 20,345.00 |
14 | $ 43,820.00 | $ 21,910.00 |
15 | $ 46,950.00 | $ 23,475.00 |
16 | $ 50,080.00 | $ 25,040.00 |
17 | $ 53,210.00 | $ 26,605.00 |
18 | $ 56,340.00 | $ 28,170.00 |
19 | $ 59,470.00 | $ 29,735.00 |
20 | $ 62,600.00 | $ 31,300.00 |
21 | $ 65,730.00 | $ 32,865.00 |
22 | $ 68,860.00 | $ 34,430.00 |
23 | $ 71,990.00 | $ 35,995.00 |
24 | $ 75,120.00 | $ 37,560.00 |
25 | $ 78,250.00 | $ 39,125.00 |
26 | $ 81,380.00 | $ 40,690.00 |
27 | $ 84,510.00 | $ 42,255.00 |
28 | $ 87,640.00 | $ 43,820.00 |
29 | $ 90,770.00 | $ 45,385.00 |
30 | $ 93,900.00 | $ 46,950.00 |
31 | $ 97,030.00 | $ 48,515.00 |
32 | $ 100,160.00 | $ 50,080.00 |
33 | $ 103,290.00 | $ 51,645.00 |
34 | $ 106,420.00 | $ 53,210.00 |
Si deseas contactar a Servicios Escolares o requieres hacer una cita para ir a la universidad (en cuanto se permita acceder a ella), contacta a alguno de los siguientes correos en función del trámite o duda que deseas resolver.
Horario de atención
De lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 h., edificio N, nivel 1.
Atención telefónica
5950-4093