Las becas y los financiamientos educativos se otorgarán preponderantemente a las y los estudiantes que enfrentan condiciones económicas y sociales desfavorables, independientemente de la nacionalidad, y que cumplen con los requisitos del orden académico correspondientes.
Por apoyo se entiende la exención de pago del porcentaje otorgado, debiéndose pagar el porcentaje por la parte no apoyada. Éste se otorga a aquellos alumnos que demuestran tener necesidad económica y que tienen el promedio mínimo y créditos cursados requeridos, con el fin de aminorar la carga financiera de las colegiaturas mientras los alumnos están estudiando.
La IBERO contempla dos modalidades de apoyo: Beca y Financiamiento Educativo. El Comité de Becas es quien determina, con base en el análisis de la Solicitud de Apoyo, si otorgar sólo Beca, sólo Financiamiento Educativo o una combinación de ambos. El porcentaje autorizado se refiere exclusivamente al pago de colegiaturas, queda fuera cualquier otro concepto.
Requisitos:
La tasa de interés es del 4 % semestral. Para mantener una tasa de interés congruente con la economía nacional, la tasa será revisada semestralmente.
La tasa de interés es fija. Es decir, la tasa pactada para un período determinado, seguirá siendo la misma para el monto financiado en dicho período durante toda la duración del financiamiento educativo.
Durante el período de estudios el alumno solamente pagará los intereses correspondientes al saldo insoluto del financiamiento educativo. Los intereses se calcularán semestralmente y se pagarán en cuatro exhibiciones.
El alumno tendrá para pagar el financiamiento educativo un período igual a la suma de los semestres financiados, más 6 meses.
El alumno que requiera solicitar un apoyo, podrá realizar el trámite dentro de las fechas marcadas en el calendario como solicitudes de «Reingreso Licenciatura» en el apartado de financiamiento y becas de Servicios en Línea, siempre y cuando cumpla con:
Los alumnos que estén cursando el primer semestre, podrán tramitar solicitud una vez que cubran los requisitos arriba mencionados, y en caso de que sea aprobado un apoyo, éste será efectivo al semestre inmediato siguiente.
Todos los trámites relacionados con las Becas y Financiamientos Educativos, deberán ser realizados únicamente por el interesado y no por terceras personas.
Los controles y procedimientos de los apoyos y de la información aquí descrita, están regidos por sus respectivos reglamentos por lo que se sugiere consultarlos.
PARA SOLICITAR BECA | ||||
2004 | SUJ | |||
Licenciatura | Promedio mínimo global | Créditos cursados | Promedio mínimo global | Créditos cursados |
Actuaría | 8.3 | 48 | ||
Administración de Empresas | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 |
Administración de la Hospitalidad | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 |
Administración de Negocios Internacionales | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 |
Arquitectura | 8.3 | 34 | 8.3 | 34 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | 8.6 | 48 | 8.6 | 40 |
Ciencias Teológicas | 9 | 48 | 9 | 48 |
Comunicación | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 |
Contaduría y Gestión Empresarial | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 |
Derecho | 8.4 | 48 | 8.5 (inscritos a partir de P-2015) | 44 |
Diseño Gráfico | 9 | 50 | 9 | 42 |
Diseño de Indumentaria y Moda | 9 | 42 | ||
Diseño Industrial | 8.8 | 50 | 8.8 | 38 |
Diseño Interactivo | 8.8 | 50 | 8.8 | 40 |
Diseño Textil | 8.8 | 56 | 8.8 | 42 |
Economía | 8.1 | 48 | 8.3 (inscritos a partir de P-2015) | 48 |
Filosofía | 9 | 52 | 9 | 44 |
Finanzas | 8.5 | 52 | 8.5 | 44 |
Historia | 9 | 44 | 9 | 48 |
Historia del Arte | 9 | 44 | 9 | 48 |
Ingeniería de Alimentos | 8.5 | 42 | 8.5 | 40 |
Ingeniería Biomédica | 8.3 | 50 | 8.0 | 46 |
Ingeniería Civil | 8 | 48 | 8 | 40 |
Ingeniería en Computación y Electrónica | 8.3 | 50 | ||
Ingeniería en Electrónica | 8.3 | 50 | ||
Ingeniería Física | 8.1 | 40 | 8.3 | 42 |
Ingeniería Industrial | 8.3 | 48 | 8.3 | 40 |
Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 8.3 | 44 | 8.3 | 38 |
Ingeniería en Mecatrónica y Producción | 8.3 | 50 | 8 | 40 |
Ingeniería Química | 8.3 | 42 | 8.3 | 40 |
Ingeniería en Sistemas de Información | 8.3 | 38 | ||
Ingeniería de Software | 8.3 | 48 | ||
Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones | 8.3 | 40 | 8 | 40 |
Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica | 8.3 | 50 | ||
Literatura Latinoamericana | 9 | 44 | 9 | 44 |
Mercadotecnia | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 |
Nutrición y Ciencia de los Alimentos | 9 | 40 | 9 | 48 |
Pedagogía | 8.5 | 44 | 8.5 | 46 |
Psicología | 8.8 | 44 | 8.8 | 36 |
Recursos Humanos | 8.8 | 48 | ||
Relaciones Internacionales | 8.7 | 48 | 8.7 | 44 |
Sustentabilidad Ambiental | 8.7 | 44 |
PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | ||||
2004 | SUJ | |||
Licenciatura | Promedio mínimo global | Créditos cursados | Promedio mínimo global | Créditos cursados |
Actuaría | 7.3 | 48 | ||
Administración de Empresas | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 |
Administración de la Hospitalidad | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 |
Administración de Negocios Internacionales | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 |
Arquitectura | 7.3 | 34 | 7.3 | 34 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | 7.6 | 48 | 7.6 | 40 |
Ciencias Teológicas | 8 | 48 | 8 | 48 |
Comunicación | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 |
Contaduría y Gestión Empresarial | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 |
Derecho | 7.4 | 48 | 7.5(inscritos a partir de P-2015) | 44 |
Diseño Gráfico | 8 | 50 | 8 | 42 |
Diseño de Indumentaria y Moda | 8 | 42 | ||
Diseño Industrial | 7.8 | 50 | 7.8 | 38 |
Diseño Interactivo | 7.8 | 50 | 7.8 | 40 |
Diseño Textil | 7.8 | 56 | 7.8 | 42 |
Economía | 7.1 | 48 | 7.3 (inscritos a partir de P-2015) | 48 |
Filosofía | 8 | 52 | 8 | 44 |
Finanzas | 7.5 | 52 | 7.5 | 44 |
Historia | 8 | 44 | 8 | 48 |
Historia del Arte | 8 | 44 | 8 | 48 |
Ingeniería de Alimentos | 7.5 | 42 | 7.5 | 40 |
Ingeniería Biomédica | 7.3 | 50 | 7.0 | 46 |
Ingeniería Civil | 7 | 48 | 7 | 40 |
Ingeniería en Computación y Electrónica | 7.3 | 50 | ||
Ingeniería en Electrónica | 7.3 | 50 | ||
Ingeniería Física | 7.1 | 40 | 7.3 | 42 |
Ingeniería Industrial | 7.3 | 48 | 7.3 | 40 |
Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 7.3 | 44 | 7.3 | 38 |
Ingeniería en Mecatrónica y Producción | 7.3 | 50 | 7 | 40 |
Ingeniería Química | 7.3 | 42 | 7.3 | 40 |
Ingeniería en Sistemas de Información | 7.3 | 38 | ||
Ingeniería de Software | 7.3 | 48 | ||
Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones | 7.3 | 40 | 7 | 40 |
Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica | 7.3 | 50 | ||
Literatura Latinoamericana | 8 | 44 | 8 | 44 |
Mercadotecnia | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 |
Nutrición y Ciencia de los Alimentos | 8 | 40 | 8 | 48 |
Pedagogía | 7.5 | 44 | 7.5 | 46 |
Psicología | 7.8 | 44 | 7.8 | 36 |
Recursos Humanos | 7.8 | 48 | ||
Relaciones Internacionales | 7.7 | 48 | 7.7 | 44 |
Sustentabilidad Ambiental | 7.7 | 44 |
Los apoyos concedidos por la IBERO Ciudad de México, no son transferibles a los planteles del Sistema IBERO, ni a cualquier otra institución nacional o extranjera o viceversa.
La evaluación de las solicitudes las realiza el Comité de Becas, éste es el único órgano autorizado para otorgar o negar un apoyo así como el tipo y porcentaje de éste, tomando en consideración la situación socioeconómica familiar sustentada mediante documentación completa. Nota: Una solicitud con anexos incompletos no será revisada por el Comité. Su decisión es de carácter INAPELABLE. La IBERO se reserva en todos los casos el fundamento del dictamen.
* Consultar en Servicios Escolares.
** Los alumnos con Financiamiento Educativo no participan en este programa.
Se aplican otras condiciones, descritas en el Reglamento de Becas.
Para mayores informes, asiste personalmente a ventanilla de la Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo.
Los controles y procedimientos de los apoyos y de la información aquí descrita, está regida por sus respectivos reglamentos, por lo que se sugiere consultarlos.
Crédito Educativo Santander
Tel. +52 (55) 5257-8000
Exts. 19556, 19151, 19167, 14040, 14042 y 14043
www.santanderuniversidades.com.mx
www.facebook.com/santanderunimx
www.twitter.com/santanderunimx