La IBERO contempla dos modalidades de apoyo: Beca y Financiamiento Educativo. La Universidad determinará, con base en el análisis de la Solicitud de Apoyo, si otorga Beca, Financiamiento Educativo, o una combinación de ambos.
Beca: Es la exención de pago del porcentaje otorgado, debiéndose pagar el porcentaje por la parte no apoyada.
Financiamiento Educativo: Es un apoyo que da la IBERO a aquellos alumnos que demuestran tener necesidad económica y que tienen el promedio mínimo requerido por el Reglamento de Becas, con el fin de aminorar la carga financiera de las colegiaturas mientras los alumnos (as) están estudiando. Presenta una tasa de interés del 4 % semestral, la cual será revisada semestralmente a fin de mantener una tasa de interés congruente con la economía nacional. Sin embargo, es una tasa de interés fija, es decir, la tasa pactada para un periodo determinado, seguirá siendo la misma para el monto financiado en dicho período durante toda la duración del financiamiento educativo. Para mayor información, contacta a cobranzasuia@ibero.mx.
La o el estudiante que requiera solicitar un apoyo, podrá realizar el trámite dentro de las fechas establecidas en el calendario como solicitudes de «Reingreso Licenciatura» en el apartado de financiamiento y becas de Servicios en Línea, siempre y cuando cumpla con:
Las y los estudiantes que estén cursando el primer semestre, podrán tramitar solicitud una vez que cubran los requisitos arriba mencionados, y en caso de que sea aprobado un apoyo, éste será efectivo al semestre inmediato siguiente.
Todos los trámites relacionados con las Becas y Financiamientos Educativos, deberán ser realizados únicamente por la o el interesado (a) y no por terceras personas.
La información aquí descrita, están regidos por sus respectivos reglamentos por lo que se sugiere consultarlos.
PARA SOLICITAR BECA | ||||||
2004 | SUJ | MANRESA | ||||
Licenciatura | Promedio mínimo global | Créditos cursados | Promedio mínimo global | Créditos cursados | Promedio mínimo global | Créditos cursados |
Actuaría | 8.3 | 48 | 8.3 | 48 | ||
Administración de Empresas | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 | 8.8 | 50 |
Administración de la Hospitalidad | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 | 8.8 | 48 |
Administración de Negocios Internacionales | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 | ||
Arquitectura | 8.3 | 34 | 8.3 | 34 | 8.3 | 43 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | 8.6 | 48 | 8.6 | 40 | 8.6 | 52 |
Ciencias Teológicas | 9 | 48 | 9 | 48 | 9 | 48 |
Comunicación | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 | 8.8 | 42 |
Contaduría y Dirección de Negocios | 8.8 | 50 | ||||
Contaduría y Gestión Empresarial | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 | ||
Derecho | 8.4 | 48 | 8.5 (inscritos a partir de P-2015) | 44 | 8.5 | 44 |
Diseño Gráfico | 9 | 50 | 9 | 42 | ||
Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia | 9 | 42 | ||||
Diseño de Indumentaria y Moda | 9 | 42 | ||||
Diseño Industrial | 8.8 | 50 | 8.8 | 38 | ||
Diseño Interactivo | 8.8 | 50 | 8.8 | 40 | ||
Diseño de Moda y Textiles Sostenibles | 9 | 42 | ||||
Diseño de Productos y Experiencias | 8.7 | 50 | ||||
Diseño Sensorial y Dirección Creativa | 9 | 42 | ||||
Diseño Textil | 8.8 | 56 | 8.8 | 42 | ||
Economía | 8.1 | 48 | 8.3 (inscritos a partir de P-2015) | 48 | 8.3 | 44 |
Filosofía | 9 | 52 | 9 | 44 | 9 | 48 |
Finanzas | 8.5 | 52 | 8.5 | 44 | 8.6 | 52 |
Historia | 9 | 44 | 9 | 48 | 8.7 | 44 |
Historia del Arte | 9 | 44 | 9 | 48 | 9 | 48 |
Ingeniería de Alimentos | 8.5 | 42 | 8.5 | 40 | 8.5 | 42 |
Ingeniería Biomédica | 8.3 | 50 | 8.0 | 46 | 8.0 | 45 |
Ingeniería Civil | 8 | 48 | 8 | 40 | 8 | 45 |
Ingeniería en Computación y Electrónica | 8.3 | 50 | ||||
Ingeniería en Electrónica | 8.3 | 50 | ||||
Ingeniería Física | 8.1 | 40 | 8.3 | 42 | 8.3 | 44 |
Ingeniería Industrial | 8.3 | 48 | 8.3 | 40 | 8.3 | 45 |
Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 8.3 | 44 | 8.3 | 38 | 8.3 | 43 |
Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos | 8 | 43 | ||||
Ingeniería en Mecatrónica y Producción | 8.3 | 50 | 8 | 40 | ||
Ingeniería Química | 8.3 | 42 | 8.3 | 40 | 8.3 | 42 |
Ingeniería en Sistemas de Información | 8.3 | 38 | ||||
Ingeniería de Software | 8.3 | 48 | ||||
Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones | 8.3 | 40 | 8 | 40 | 8 | 43 |
Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica | 8.3 | 50 | ||||
Literatura Latinoamericana | 9 | 44 | 9 | 44 | 9 | 50 |
Mercadotecnia | 8.8 | 48 | 8.8 | 36 | 8.8 | 50 |
Negocios Globales | 8.8 | 48 | ||||
Nutrición y Ciencia de los Alimentos | 9 | 40 | 9 | 48 | 9 | 48 |
Pedagogía | 8.5 | 44 | 8.5 | 46 | 8.5 | 40 |
Psicología | 8.8 | 44 | 8.8 | 36 | 8.8 | 40 |
Recursos Humanos | 8.8 | 48 | ||||
Relaciones Internacionales | 8.7 | 48 | 8.7 | 44 | 8.7 | 48 |
Sustentabilidad Ambiental | 8.7 | 44 | 8.7 | 44 |
PARA SOLICITAR FINANCIAMIENTO EDUCATIVO | ||||||
2004 | SUJ | MANRESA | ||||
Licenciatura | Promedio mínimo global | Créditos cursados | Promedio mínimo global | Créditos cursados | Promedio mínimo global | Créditos cursados |
Actuaría | 7.3 | 48 | 7.3 | 48 | ||
Administración de Empresas | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 | 7.8 | 50 |
Administración de la Hospitalidad | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 | 7.8 | 48 |
Administración de Negocios Internacionales | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 | ||
Arquitectura | 7.3 | 34 | 7.3 | 34 | 7.3 | 43 |
Ciencias Políticas y Administración Pública | 7.6 | 48 | 7.6 | 40 | 7.6 | 52 |
Ciencias Teológicas | 8 | 48 | 8 | 48 | 8 | 48 |
Comunicación | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 | 7.8 | 42 |
Contaduría y Dirección de Negocios | 7.8 | 50 | ||||
Contaduría y Gestión Empresarial | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 | ||
Derecho | 7.4 | 48 | 7.5 (inscritos a partir de P-2015) | 44 | 7.5 | 44 |
Diseño Gráfico | 8 | 50 | 8 | 42 | ||
Diseño de Ficciones y Narrativas Transmedia | 8 | 42 | ||||
Diseño de Indumentaria y Moda | 8 | 42 | ||||
Diseño Industrial | 7.8 | 50 | 7.8 | 38 | ||
Diseño Interactivo | 7.8 | 50 | 7.8 | 40 | ||
Diseño de Moda y Textiles Sostenibles | 8 | 42 | ||||
Diseño de Productos y Experiencias | 7.7 | 50 | ||||
Diseño Sensorial y Dirección Creativa | 8 | 42 | ||||
Diseño Textil | 7.8 | 56 | 7.8 | 42 | ||
Economía | 7.1 | 48 | 7.3 (inscritos a partir de P-2015) | 48 | 7.3 | 44 |
Filosofía | 8 | 52 | 8 | 44 | 8 | 48 |
Finanzas | 7.5 | 52 | 7.5 | 44 | 7.6 | 52 |
Historia | 8 | 44 | 8 | 48 | 7.7 | 44 |
Historia del Arte | 8 | 44 | 8 | 48 | 8 | 48 |
Ingeniería de Alimentos | 7.5 | 42 | 7.5 | 40 | 7.5 | 42 |
Ingeniería Biomédica | 7.3 | 50 | 7.0 | 46 | 7.0 | 45 |
Ingeniería Civil | 7 | 48 | 7 | 40 | 7 | 45 |
Ingeniería en Computación y Electrónica | 7.3 | 50 | ||||
Ingeniería en Electrónica | 7.3 | 50 | ||||
Ingeniería Física | 7.1 | 40 | 7.3 | 42 | 7.3 | 44 |
Ingeniería Industrial | 7.3 | 48 | 7.3 | 40 | 7.3 | 45 |
Ingeniería Mecánica y Eléctrica | 7.3 | 44 | 7.3 | 38 | 7.3 | 43 |
Ingeniería Mecatrónica y Sistemas Ciberfísicos | 7 | 43 | ||||
Ingeniería en Mecatrónica y Producción | 7.3 | 50 | 7 | 40 | ||
Ingeniería Química | 7.3 | 42 | 7.3 | 40 | 7.3 | 42 |
Ingeniería en Sistemas de Información | 7.3 | 38 | ||||
Ingeniería de Software | 7.3 | 48 | ||||
Ingeniería en Tecnologías de Cómputo y Telecomunicaciones | 7.3 | 40 | 7 | 40 | 7 | 43 |
Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica | 7.3 | 50 | ||||
Literatura Latinoamericana | 8 | 44 | 8 | 44 | 7 | 50 |
Mercadotecnia | 7.8 | 48 | 7.8 | 36 | 7.8 | 50 |
Negocios Globales | 7.8 | 50 | ||||
Nutrición y Ciencia de los Alimentos | 8 | 40 | 8 | 48 | 8 | 48 |
Pedagogía | 7.5 | 44 | 7.5 | 46 | 7.5 | 40 |
Psicología | 7.8 | 44 | 7.8 | 36 | 7.8 | 40 |
Recursos Humanos | 7.8 | 48 | ||||
Relaciones Internacionales | 7.7 | 48 | 7.7 | 44 | 7.7 | 48 |
Sustentabilidad Ambiental | 7.7 | 44 | 7.7 | 44 |
Los apoyos concedidos por la IBERO Ciudad de México, no son transferibles a los planteles del Sistema IBERO, ni a cualquier otra institución nacional o extranjera o viceversa.
La Universidad determinará, con base al análisis de la Solicitud de Apoyo, si otorga Beca, Financiamiento Educativo, o una combinación de ambos, así como el porcentaje de éste, y considerará primordialmente la situación socioeconómica familiar sustentada con documentación completa.
Las decisiones son de carácter inapelable. La IBERO se reserva en todos los casos el fundamento del dictamen.
Nota: Una solicitud con anexos incompletos, no será analizada.
* Consultar en Servicios Escolares.
** Los alumnos con Financiamiento Educativo no participan en este programa.
Se aplican otras condiciones, descritas en el Reglamento de Becas.
Para mayores informes, favor de comunicarse al teléfono 55. 5950 4000 - opción "3 – Becas”, y/o escribir al correo: financiamiento.becas@ibero.mx y/o acudir personalmente a la ventanilla de la Coordinación de Financiamiento Educativo y Becas, en un horario de lunes a viernes de 08:00 a.m. a 05:00 p.m.
La información aquí descrita, está regida por sus respectivos reglamentos, por lo que se sugiere consultarlos.